Nädip razmer saýlamaly?
Siziň üçin gysgaça geýim we aýakgap ölçeg (razmer) gollanmasy
Onlaýn geýim we aýakgap satyn almak käwagt kyn bolup biler, sebäbi ölçegler öndürilen ýurda baglylykda tapawutlanýar. Bu gollanma, geýim we aýakgap ölçeg ulgamlary barada düşünje almaga kömek eder, şeýdip, sargydyňyz siziň garaşyşyňyza laýyk bolar.
Geýim ölçegleri
Zenan egin-eşik (köýnek, balak, ýubka, palto, kostýum)
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||
Hytaý | 160-165 /84-86 |
165-170 /88-90 |
167-172 /92-96 |
168-173 /98-102 |
170-176 /106-110 |
Halkara | XS | S | M | L | XL |
ABŞ | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Ýewropa | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Erkek egin-eşik (pijžak, futbolka, kostýum)
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||
Hytaý | 165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
Halkara | S | M | L | XL | XXL |
Erkek egin-eşik (Köýnek)
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||
Hytaý | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
Halkara | S | M | L | XL | XXL |
Erkek egin-eşik (Balak)
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||
Hytaý | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bil | 68-72 cm | 71-76 cm | 75-80 cm | 79-84 cm | 83-88 cm |
Uzynlyk | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
Býuzgalter (Býust aşagy)
Standart | Ölçeg maglumatlary | |||||||||||||
Hytaý | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
ABŞ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Angliýa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ýewropa | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Fransiýa | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
Italiýa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Býuzgalter (Käsesiniň razmeri)
Standart | Ölçeg maglumatlary | |||||||||||||
Hytaý | A | B | C | D | E | |||||||||
ABŞ | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Angliýa | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Ýewropa | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Fransiýa | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Italiýa | B | B или 0 | C | D | DD | E | F |
Zenan içki eşik
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||||
Hytaý | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ABŞ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Angliýa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Ýewropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fransiýa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italiýa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Erkek içki eşik
Standart | Ölçeg maglumatlary | ||||
Hytaý | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
ABŞ(дюймы) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Aýakgap ölçegi
Zenan aýakgap
Daban uzynlygy (sm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Hytaý | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
ABŞ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Angliýa | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Ýewropa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Erkek aýakgap
Daban uzynlygy (sm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Hytaý | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
ABŞ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Angliýa | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Ýewropa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ölçeg saýlamak boýunça maslahatlar
Ölçeg saýlanyňyzda ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin şu maslahatlara eýeriň:
- Bedeniňizi ölçäň – Göwsüňizi, biliňizi, çanaklygyňyzy we aýagyňyzyň uzynlygyny anyk ölçemek üçin santimetr lentasyny ulanyň.
- Satyjynyň ölçeg tablisalaryna serediň – Her brend öz ölçeg ulgamyny ulanyp biler, şonuň üçin satyjynyň tablisasy bilen deňeşdirmek zerurdyr.
- Goşmaça ýer goşuň – Hytaýdan gelen geýimler köplenç kiçi bolýar, şonuň üçin 1-2 ölçeg uly saýlamak has amatly bolar.
- Aýakgap saýlanyňyzda üns beriň – Aýakgapda 0,5–1 sm goşmaça giňişlik saýlamak maslahat berilýär, esasanam çagalar aýakgaplary üçin.
Indi bolsa, gerekli bilimleriňiz bar! Geýim we aýakgap sargyt edeniňizde, ölçegleriň gabat gelmezligi barada alada etmegiňiz zerur bolmaz!